各期ごとの国力集計方法
期によって国力の集計が違いますので、まとめました。
システム | 総領土数 | 備考 | |
---|---|---|---|
一期 | ブリタニアの都市及びダンジョンを領土と見立て、領土戦を繰り広げる方式 | ブリタニアの都市 14 + ダンジョンHythlothとDeceit 2の合計16 | 本拠地(首都)は2回勝利しないと陥落しない(連続でなくても構わない) |
二期 | ブリタニアの都市 14 + ダンジョン 7の合計21? | 本拠地(首都)は2回連続で勝利しないと陥落しない | |
三期 | ブリタニアの都市 14 + ダンジョン 7の合計21 | 領土ポイント制 マジンシアは戦場に分類 領土ポイントがマイナスの分、国力も減少 領土を陥落させる事により、その分の国力が増加 |
|
四期 | 仮想の中国大陸内の都市を領土と見立て、領土戦を繰り広げる方式 | 合計31 | 領土ポイント + 防衛ポイント制 各領土のポイントは10pt 防衛ポイントは首都:40pt・領土:20pt 領土が奪われない限り国力は減少しない |
五期 | 合計46 | ||
六期 | 領土ポイント + 防衛ポイント制 各領土のポイントは10pt 防衛ポイントは首都:50pt・領土:25pt 領土が奪われない限り国力は減少しない 使用マップは5期と同様 |
||
七期 | 合計31 | 領土ポイント + 防衛ポイント制 各領土のポイントは10pt 防衛ポイントは首都:40pt・領土:20pt 領土が奪われない限り国力は減少しない |
各期の役職
大将 | 副将 | ボーラ官 | 爆弾官 | 軍師 | |
---|---|---|---|---|---|
一期 | |||||
二期 リーグ制 |
二期 領土戦 |
[1] | |||
三期 | |||||
四期 | |||||
五期 | |||||
六期 | |||||
七期 |
各期の会戦システム
兵糧 | 拠点 | 一騎打ち | 海戦 | 勝利国のルート | 傭兵(増援) | |
---|---|---|---|---|---|---|
一期 | ||||||
二期 リーグ制 |
二期 領土戦 |
|||||
三期 | ||||||
四期 | ||||||
五期 | ||||||
六期 | [2] | |||||
七期 |